Servizi
Tutti i servizi
Attenzione
Gentile utente, per utilizzare questo servizio è necessario accedere alla piattaforma, registrarsi ad un ente e richiedere delle abilitazioni. Per accedere alla piattaforma clicca qui
Visualizzati 18 elementi di 18 totali
Pagina 1 di 1
| Nome servizio | Descrizione breve servizio | Ambito servizio | Tipologia accesso |
|---|---|---|---|
| AllertaLOM - Web | AllertaLOM è l'App di Regione Lombardia che permette di ricevere le allerte di Protezione Civile emesse dal Centro Funzionale Monitoraggio Rischi naturali di Regione Lombardia, in previsione di eventi naturali con possibili danni sul territorio. | Prevenzione | Libero |
| Ra.S.Da. - Raccolta Schede Danni | L’applicativo Ra.S.Da consente agli Enti Locali registrati di segnalare a Regione Lombardia i danni conseguenti agli eventi calamitosi naturali verificatisi sul proprio territorio | Emergenza e Post Emergenza | Riservato |
| Piani Protezione Civile | Il nuovo Sistema informatico PPC online è rivolto agli uffici tecnici dei comuni per la redazione e l'aggiornamento dei piani, o ai professionisti incaricati dalle amministrazioni. | Prevenzione | Riservato |
| Iscrizione Elenco Territoriale Volontariato - DBVOL | Questo è il punto per accedere al modulo di iscrizione all’Elenco Territoriale del volontariato di protezione civile - DBVOL | Volontariato | Libero |
| Gestione dati Elenco territoriale volontariato _ DBVOL | L’Elenco Territoriale del volontariato di protezione civile - DBVOL racchiude tutte le organizzazioni di volontariato ed i volontari che collaborano all’interno del sistema di protezione civile in Regione Lombardia. | Volontariato | Libero |
| Attivazioni e Presenze Volontari | Il sistema "Attivazioni" costituisce l'interfaccia informatica per la gestione operativa ed amministrativa del volontariato di protezione civile della Lombardia | Volontariato | Riservato |
| Sistema Informativo Antincendio Boschivo | Il SIAB (Sistema Informativo Anticendio Boschivo) permette la raccolta e la catalogazione di dati sintetici sugli incendi boschivi mediante la compilazione di una scheda incendio creata per ciascun evento, identificato quale incendio boschivo. | Emergenza e Post Emergenza | Riservato |
| Censimento mezzi e materiali | Il sistema per il censimento dei Mezzi e Materiali di Protezione Civile risponde alla necessità di costituire un inventario per la rapida individuazione di mezzi, materiali e attrezzature | Volontariato | Riservato |
| Sistema Supporto Formazione Protezione Civile | Il Sistema di Supporto alla Formazione di Protezione Civile mette a disposizione dell'utente un sistema il cui obiettivo principale è quello di ordinare tutti i servizi di formazione regionale | Volontariato | Riservato |
| Piattaforma Valutazione Rischi | La Piattaforma di Valutazione dei Rischi Naturali (PVR) rappresenta l’ecosistema di riferimento per i processi di previsione, monitoraggio in tempo reale e allertamento del Centro Funzionale di Monitoraggio Rischi Naturali (CFMR) | Prevenzione | Riservato |
| Rimborso ai datori di lavoro e organizzazioni | Richieste di rimborso previste dai benefici di legge per i datori di lavoro per lo svolgimento delle attività di volontariato | Volontariato | Libero |
| Formazione a Distanza per la Protezione Civile | La diffusione della cultura di Protezione Civile è una priorità per Regione Lombardia. Conoscere i rischi del territorio e sapere come affrontarli può fare la differenza nei casi di emergenza | Volontariato | Libero |
| Registro di Sala Operativa | Il servizio Registro di Sala Operativa rappresenta uno strumento per la gestione informatizzata degli eventi segnalati alla Sala Operativa di Protezione Civile di Regione Lombardia, con potenziale rilevanza o coinvolgimento del sistema regionale. | Emergenza e Post Emergenza | Riservato |
| Valtellina '87 | Nel luglio 1987 la Valtellina e le aree circostanti furono teatro di un evento alluvionale tra i più drammatici che la storia di quest'area ricordi | Rischi Naturali | Libero |
| Attestato del Territorio | Il servizio consente di interrogare l'utente su una serie di informazioni che inquadrano il territorio nei suoi diversi aspetti | Prevenzione | Libero |
| Cartografia Geomorfologica Applicata | Questo servizio comprende una sintesi multiscala di diversi dati, utili alla pianificazione, gestione e valutazione del rischio idrogeologico sul territorio | Prevenzione | Libero |
| Frane Lombardia | Il servizio permette di visualizzare le frane sul territorio lombardo | Rischi Naturali | Libero |
| Piano Emergenze Dighe - PED | Si tratta di un'applicazione geografica (viewer) utilizzata da utenti regionali per la localizzazione di livelli geografici (quali ad esempio le aree di ammassamento dei soccorritori) nell'ambito del Piano Emergenza Dighe - PED | Rischi Naturali | Riservato |


